Seznam kotlovnic v upravljanju
Obnovljena kotlovnica v Mojstrani na lesne sekance.
Obnovljena kotlovnica Zgornja Hrušica z vgrajeno kogeneracijo na zemeljski plin.
Obnovljena kotlovnica Hrušica 70, Hrušica, na zemeljski plin.
Obnovljena kotlovnica Za žago 1, Bled, na zemeljski plin.
Nova toplotna postaja na Hrušici 71, Hrušica.
Upravljamo z več kot 40-imi skupnimi kotlovnicami na območju občin Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Radovljica, Bled, Bohinj in Gorje v skupni moči več kot 12 MW. Seznam kotlovnic v upravljanju se nahaja spodaj:
Naslov kotlovnice | Kraj | Energent |
Zapuže 13b | Begunje na Gorenjskem | ELKO |
Grajska cesta 45 | Bled | ELKO |
Za Žago 1 | Bled | zemeljski plin |
Cesta Gorenjskega odreda 12 | Bled | ELKO |
Prečna ulica 3 | Bohinjska Bistrica | ELKO |
Trg svobode 5 | Bohinjska Bistrica | ELKO |
Vodnikova cesta 8 | Bohinjska Bistrica | ELKO |
Vodnikova cesta 13 | Bohinjska Bistrica | lesni peleti |
Koprivnik v Bohinju 4 | Bohinjska Bistrica | lesni peleti |
Stara Fužica 53a | Bohinjska Bistrica | ELKO |
Hrušica 170a - Belo polje | Hrušica | zemeljski plin |
Hrušica 70 | Hrušica | zemeljski plin |
Ulica heroja Verdnika 40 | Jesenice | zemeljski plin |
Bezje 7 | Kranjska Gora | ELKO |
Borovška cesta 13 | Kranjska Gora | ELKO |
Gobela 48 | Kranjska Gora | ELKO |
Koroška ulica 8 | Kranjska Gora | ELKO |
Vršiška cesta 69 | Kranjska Gora | UNP |
Koroška ulica 16 | Kranjska Gora | UNP |
Savska cesta 4 | Lesce | zemeljski plin |
Dežmanova ulica 4 | Lesce | ELKO |
Tovarniška ulica 14 | Lesce | zemeljski plin |
Ulica Alojza Rabiča 17 | Mojstrana | lesni sekanci |
Triglavska ulica 58 | Mojstrana | UNP |
Mošnje 54 | Mošnje | ELKO |
Posavec 9 | Podnart | ELKO |
Ljubno 133 | Podnart | ELKO |
Cankarjeva ulica 16 | Radovljica | zemeljski plin |
Gradnikova cesta 67 | Radovljica | ELKO |
Gradnikova cesta 81 | Radovljica | ELKO |
Gradnikova cesta 99 | Radovljica | ELKO |
Gradnikova cesta 109 | Radovljica | ELKO |
Gradnikova cesta 127 | Radovljica | zemeljski plin |
Cankarjeva ulica 2 | Radovljica | zemeljski plin |
Cankarjeva ulica 4 | Radovljica | zemeljski plin |
Šercerjeva ulica 37 | Radovljica | ELKO |
Gorenjska cesta 31b | Radovljica | zemeljski plin |
Prešernova ulica 10 | Radovljica | zemeljski plin |
Prešernova ulica 12 | Radovljica | zemeljski plin |
Prešernova ulica 14 | Radovljica | zemeljski plin |
Ulica Staneta Žagarja 2b | Radovljica | zemeljski plin |
Goreljek 74 | Zgornje Gorje | ELKO |
Moste 38 | Žirovnica | zemeljski plin |
Večino izmed teh kotlovnic smo uspeli že prenoviti in tako zagotoviti večjo energetsko učinkovitost. Nekaj primerov dobrih praks, si lahko ogledate TUKAJ.